Štvrtok 29. októbra 2009
Piatok 30. októbra 2009
Exkurzia 31. októbra 2009
| Zahájenie konferencie | |
| 9:00 | Lorant Krajcsovics, predseda združenia Inštitút pre energeticky pasívne domy Zahájenie konference |
| 9:05 | Zástupcovia štátnej a verejnej správy SR a ČR |
| 9:50 | Róbert Špaček, Lukáš Šip, Ústav experimentálnej ekologickej architektúry, STU v Bratislave (SK) Udržateľnosť životného čtýlu, životný štýl udržateľnosti |
| 10:00 | Wolfgang Feist, Passivhaus Institut (DE) Pasívny štandard - konkrétne riešenie pre globalnu úlohu |
| 10:40 | Jan Tywoniak, Fakulta stavební, ČVUT v Praze (CZ) Pasivní domy v českém prostředí 2009 |
| 11:00 | Diskusia |
| 11:10 | Prestávka |
| Architektúra v Európe | |
| 11:30 | Josef Smola, Ing.arch. Jozef Smola, Projektový a inženýrský ateliér (CZ) |
| 11:45 | Georg W. Reinberg, Patricie Taftová, Reinberg ZT GmBH (AT) Prestavba kultúrno-historického objektu stodoly s technikou pre pasívne domy, kachle a kolektory |
| 12:00 | Jan Řežáb, JRD s.r.o.,(CZ) Projekt pasivního bytového domu o 42 bytech - Praha 4 |
| 12:15 | Susanne Højholt, Saint-Gobain Isover a/s (DK) Skúsenosti s výstavbou 10-tich pasívnych domov v Dánsku |
| 12:30 | Bjorn Kierulf, Createrra s.r.o. (SK), Ekologická výstavba EPD |
| 12:45 | Werner Friedl,(D) Aktívne s pasívnym domok k plusovému štandardu - ZELENÝ PASÍVNY DOM |
| 13:00 | Diskusia |
| 13:10 | Posterové prezentácie Jan Tywoniak, Dům T |
| 13:30 | Obedňajšia prestávka |
| Skúsenosti z praxe | |
| 15:00 | Aleš Brotánek, ABdesignSTUDIO (CZ) Problémy při zakládání pasivních domů |
| 15:15 | Hana Urbášková, Fakulta architektúry, VUT v Brně (CZ) Okna pasivního domu |
| 15:30 | Ladislav Platil, STUDIO-THERM (CZ ) Otvorové výplně v nízkoenergetické a energeticky pasivní výstavbě |
| 15:45 | Josef Chybík, Fakulta architektúry, VUT v Brně (CZ) Hrubá stavba pasivního domu |
| 16:00 | Diskusia |
| 16:15 | Posterové prezentácie Ján Jedlák, Výpočet lineárnych stratových súčiniteľov - nutné zlo alebo šanca? |
| 16:30 | Prestávka |
| 17:00 | Marek Ženka, Fakulta stavební, ČVUT v Praze (CZ) Vliv stínení na výpočet pasivních solárních zisků |
| 17:15 | Günter Dittrich, ISOCELL Vertriebs, gmbH (AT) Vzduchotesnosť a izolácia z celulózy v pasívnych domoch |
| 17:30 | Roman Šubrt, Energy Consulting (CZ) Wärmebrucken Bauteilkatalog |
| 17:45 | Michal Navrátil, Miroslav Navrátil - RIGI (CZ) Hlinené materiály a regulace vlhkosti |
| 18:00 | Diskusia |
| 20:00 | Spoločenský večer |
| Občianske budovy a rekonštrukcie | |
| 8:30 | Ján Magyar, Slovenská inovačná a energetická agentúra (SK) Slovenské a európske legislatívne predpisy a normy pre oblasť pasívnych domov |
| 8:45 | Freia Frankenstein-Krug, Sächsische Energieagentur - SAENA GmbH (DE) Energeticky efektívna výstavba - príklady zo Saska |
| 9:00 | Axel Bretzke, Hochbauamt der Stadt Frankfurt (DE) Výhody pasívneho štandardu školských stavieb |
| 9:30 | Stanislav Karásek, Karon s.r.o. (CZ) Rekonstrukce rodinného domu v Prostějovičkách, záměr a výsledek |
| 9:45 | Mario Bodem, ING+ARCH (D) Sanácia bytového domu do pasívneho štandardu - "len z vonku" |
| 10:00 | Diskusia |
| 10:15 | Posterové prezentácie František Macholda, Využití zkušeností z výstavby pasivních domů pro rekon-strukce panelových domů |
| 10:45 | Prestávka |
| TZB | |
| 11:15 | Franz Waxmann, Martin Richtarz, holz&solar (AT) Alternatívne technické zariadenie budov pre alternatívne stavby |
| 11:30 | Martin Langer, Fakulta elektrotechnická, ČVUT v Praze (CZ) Řízení environmentálních parametrů rodinného pasivního domu |
| 11:45 | Tobias Timm, proKlima - Der enercity-Fonds (DE) Navrhovanie techniky do pasívnych domov vyžaduje pochopenie a nie normu |
| 12:00 | Rostislav Kubíček, Martin Krč, Vize Ateliér (CZ) Optimalizace pasivního domu v ČR |
| 12:15 | Eberhard Paul, Paul Wärmerückgewinnung GmbH (DE) Rekuperácia tepla: potenciál úspor energie v porovnaní s inými regeneratívnymi technológiami |
| 12:30 | Tania Berger, Donau-Universität Krems (AT) Kvalita vnútorného vzduchu v pasívnych domoch |
| 12:45 | Diskusia |
| 13:00 | Posterové prezentácie Martin Jindrák, Vzduchotechnika a mikroklima interéru budov |
| 13:30 | Obedňajšia prestávka |
| 15:00 | Roman Grünner, Universität BOKU Wien (AT/SK) Pasivne domy vo Viedni - Architektúra - Konštrukcie - Technické zariadenie - Spokojnosť uživateľov - Monitoring |
| 15:15 | Vladimír Peringer, (CZ) Hodnocení životního cyklu bytového domu Sunny Woods s nulovou bilanci spotřeby tepla |
| 15:30 | Martin Konečný, Kalksandstein CZ s.r.o. (CZ) Časté chyby při návrhu a provádění pasivních domů masivní konstrukce v ČR |
| 15:45 | Jiří Novák, Fakulta stavební, ČVUT v Praze(CZ) Potřeba tepla na vytápění, letní tepelná stabilita a tepelně akumulační schopnosti pasivního domu |
| 16:00 | Diskusia |
| 16:15 | Prestávka |
| Energetické a finančné optimalizácie | |
| 16:45 | Jan Antonín, Pavel Kopecký, Fakulta stavební, ČVUT v Praze (CZ) Tepelná bilance pasivních a nízkoenergetických rodinných domu : parametrická studie |
| 17:00 | Peter Jackanin, Max 15 s.r.o. (SK) Zabezpečenie kvality v procese návrhu a výstavby optimalizuje investičné a prevádzkové náklady |
| 17:15 | Martin Svoboda, JRD s.r.o.,(CZ) Ekonomika nízkoenergetických a pasívnych domov |
| 17:30 | Diskusia |
| 17:45 | Henrich Pifko, Lorant Krajcsovics Vyhodnotenie konferencie a záver |
* Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť program konferencie.
V sobotu 31. októbra sú pre účastníkov konferencie pripravené dve exkurzie. Odchod na obe exkurzie je o 8:00 od Technopolu. Predpokladaný návrat do Bratislavy je o 17:00.
Slovensko
Navštívime tri rodinné domy v Senici, Pieštanoch a Cíferi a rekonštrukciu školy v Starej Turej. Počas cesty bude pre účastníkov zabezpečené občerstvenie.
Rakúsko
Navštívime štyri rôzné objekty. rodinný dom Neulengbach, bytový dom Kammelweg a Utendorfgasse, škola Deutsch Waagram. Počas cesty bude pre účastníkov zabezpečené tlmočenie a občerstvenie.